30 373 kr/m² er snittet i fylket (2025K3 til 2026K2).
Trøndelag har 18 kommuner med prisstatistikk, og et snitt på 30 373 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2.
Det plasserer Trøndelag på plass 10 av 15 fylker i denne oversikten, 3 652 kr/m² under snittet for kommunene i oversikten (11 prosent lavere).
Dyreste kommune i fylket er Trondheim med 55 286 kr/m², billigste er Indre Fosen med 18 750 kr/m². Medianen i fylket ligger på 27 988 kr/m².
Snitt per boligtype i fylket: blokkleilighet 43 699 kr/m², småhus 31 775 kr/m², enebolig 22 192 kr/m².
Tallene er gjennomsnittlig kvadratmeterpris fra SSB tabell 14310, transaksjonsvektet for 2025K3 til 2026K2, og bygger på 9 351 omsetninger i de 18 kommunene i Trøndelag. Se SSB tabell 14310
| # | Kommune | kr/m² totalt | Blokkleilighet | Småhus | Enebolig | Omsetninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trondheim | 55 286 | 60 194 | 42 109 | 38 240 | 6 083 |
| 2 | Malvik | 40 132 | 49 658 | 42 479 | 30 464 | 254 |
| 3 | Stjørdal | 37 451 | 47 281 | 36 575 | 26 093 | 433 |
| 4 | Melhus | 37 245 | 50 255 | 34 584 | 26 593 | 287 |
| 5 | Skaun | 35 408 | 49 024 | – | 27 478 | 131 |
| 6 | Levanger | 30 060 | 37 393 | 27 179 | 22 204 | 326 |
| 7 | Orkland | 29 652 | 43 025 | 34 081 | 19 247 | 262 |
| 8 | Hitra | 29 371 | 38 047 | – | 23 105 | 69 |
| 9 | Oppdal | 28 023 | – | – | 17 868 | 71 |
| 10 | Frøya | 27 952 | – | – | 23 886 | 58 |
| 11 | Verdal | 27 900 | 35 768 | – | 20 943 | 227 |
| 12 | Ørland | 26 663 | – | 28 055 | 20 179 | 157 |
| 13 | Nærøysund | 25 715 | 37 232 | – | 16 100 | 117 |
| 14 | Namsos | 25 617 | 40 642 | 21 085 | 16 926 | 261 |
| 15 | Røros | 24 423 | – | – | 19 232 | 55 |
| 16 | Steinkjer | 23 933 | 35 863 | 19 825 | 15 747 | 384 |
| 17 | Inderøy | 23 129 | – | – | 19 453 | 80 |
| 18 | Indre Fosen | 18 750 | – | – | 15 696 | 96 |
Trøndelag ligger på plass 10 av 15 fylker, målt på snittet av kommunene i hvert fylke. Snittet for alle kommunene i oversikten er 34 025 kr/m².
Snittet for de 18 kommunene i Trøndelag med SSB-tall er 30 373 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2. Medianen er 27 988 kr/m².
Trondheim har den høyeste kvadratmeterprisen i Trøndelag med 55 286 kr/m². Lavest ligger Indre Fosen med 18 750 kr/m².