39 202 kr/m² er snittet i fylket (2025K3 til 2026K2).
Rogaland har 14 kommuner med prisstatistikk, og et snitt på 39 202 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2.
Det plasserer Rogaland på plass 4 av 15 fylker i denne oversikten, 5 177 kr/m² over snittet for kommunene i oversikten (15 prosent høyere).
Dyreste kommune i fylket er Stavanger med 56 918 kr/m², billigste er Vindafjord med 20 372 kr/m². Medianen i fylket ligger på 38 322 kr/m².
Snitt per boligtype i fylket: blokkleilighet 50 556 kr/m², småhus 40 367 kr/m², enebolig 30 080 kr/m².
Tallene er gjennomsnittlig kvadratmeterpris fra SSB tabell 14310, transaksjonsvektet for 2025K3 til 2026K2, og bygger på 8 738 omsetninger i de 14 kommunene i Rogaland. Se SSB tabell 14310
| # | Kommune | kr/m² totalt | Blokkleilighet | Småhus | Enebolig | Omsetninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavanger | 56 918 | 65 173 | 45 521 | 44 701 | 3 117 |
| 2 | Sola | 51 793 | 60 330 | 49 281 | 39 463 | 463 |
| 3 | Sandnes | 48 090 | 57 292 | 43 086 | 36 920 | 1 574 |
| 4 | Randaberg | 47 423 | 60 013 | 49 371 | 34 996 | 168 |
| 5 | Klepp | 46 303 | 57 195 | 43 191 | 33 855 | 305 |
| 6 | Time | 44 751 | 53 020 | 44 055 | 34 470 | 394 |
| 7 | Gjesdal | 39 441 | 52 534 | 45 949 | 28 198 | 162 |
| 8 | Hå | 37 203 | 47 855 | 40 959 | 28 379 | 251 |
| 9 | Strand | 36 216 | 46 021 | 41 767 | 26 580 | 225 |
| 10 | Haugesund | 34 667 | 41 207 | 28 035 | 25 923 | 880 |
| 11 | Tysvær | 29 856 | 39 808 | 30 500 | 24 626 | 166 |
| 12 | Eigersund | 28 585 | 38 685 | 32 488 | 23 517 | 223 |
| 13 | Karmøy | 27 213 | 38 089 | 30 565 | 21 693 | 710 |
| 14 | Vindafjord | 20 372 | – | – | 17 803 | 100 |
Rogaland ligger på plass 4 av 15 fylker, målt på snittet av kommunene i hvert fylke. Snittet for alle kommunene i oversikten er 34 025 kr/m².
Snittet for de 14 kommunene i Rogaland med SSB-tall er 39 202 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2. Medianen er 38 322 kr/m².
Stavanger har den høyeste kvadratmeterprisen i Rogaland med 56 918 kr/m². Lavest ligger Vindafjord med 20 372 kr/m².