29 370 kr/m² er snittet i fylket (2025K3 til 2026K2).
Nordland har 12 kommuner med prisstatistikk, og et snitt på 29 370 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2.
Det plasserer Nordland på plass 11 av 15 fylker i denne oversikten, 4 655 kr/m² under snittet for kommunene i oversikten (14 prosent lavere).
Dyreste kommune i fylket er Bodø med 48 675 kr/m², billigste er Meløy med 17 456 kr/m². Medianen i fylket ligger på 28 482 kr/m².
Snitt per boligtype i fylket: blokkleilighet 41 729 kr/m², småhus 29 505 kr/m², enebolig 22 433 kr/m².
Tallene er gjennomsnittlig kvadratmeterpris fra SSB tabell 14310, transaksjonsvektet for 2025K3 til 2026K2, og bygger på 2 996 omsetninger i de 12 kommunene i Nordland. Se SSB tabell 14310
| # | Kommune | kr/m² totalt | Blokkleilighet | Småhus | Enebolig | Omsetninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø | 48 675 | 55 605 | 39 194 | 35 056 | 1 205 |
| 2 | Vågan | 32 857 | 45 661 | – | 24 085 | 123 |
| 3 | Rana | 31 787 | 41 696 | 25 660 | 23 113 | 375 |
| 4 | Sortland | 29 836 | 45 416 | 32 784 | 23 413 | 126 |
| 5 | Narvik | 29 445 | 38 474 | 23 737 | 21 436 | 330 |
| 6 | Brønnøy | 28 843 | 35 949 | – | 23 985 | 99 |
| 7 | Vefsn | 28 120 | 39 190 | 26 960 | 19 484 | 185 |
| 8 | Alstahaug | 27 239 | 35 566 | – | 21 634 | 105 |
| 9 | Fauske | 27 055 | 38 001 | 25 194 | 22 187 | 140 |
| 10 | Vestvågøy | 26 972 | – | 33 003 | 22 806 | 158 |
| 11 | Hadsel | 24 152 | – | – | 17 438 | 86 |
| 12 | Meløy | 17 456 | – | – | 14 562 | 64 |
Nordland ligger på plass 11 av 15 fylker, målt på snittet av kommunene i hvert fylke. Snittet for alle kommunene i oversikten er 34 025 kr/m².
Snittet for de 12 kommunene i Nordland med SSB-tall er 29 370 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2. Medianen er 28 482 kr/m².
Bodø har den høyeste kvadratmeterprisen i Nordland med 48 675 kr/m². Lavest ligger Meløy med 17 456 kr/m².