28 981 kr/m² er snittet i fylket (2025K3 til 2026K2).
Agder har 14 kommuner med prisstatistikk, og et snitt på 28 981 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2.
Det plasserer Agder på plass 12 av 15 fylker i denne oversikten, 5 044 kr/m² under snittet for kommunene i oversikten (15 prosent lavere).
Dyreste kommune i fylket er Kristiansand med 45 292 kr/m², billigste er Kvinesdal med 20 505 kr/m². Medianen i fylket ligger på 27 114 kr/m².
Snitt per boligtype i fylket: blokkleilighet 39 754 kr/m², småhus 31 303 kr/m², enebolig 23 826 kr/m².
Tallene er gjennomsnittlig kvadratmeterpris fra SSB tabell 14310, transaksjonsvektet for 2025K3 til 2026K2, og bygger på 5 196 omsetninger i de 14 kommunene i Agder. Se SSB tabell 14310
| # | Kommune | kr/m² totalt | Blokkleilighet | Småhus | Enebolig | Omsetninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansand | 45 292 | 53 963 | 32 920 | 32 959 | 2 514 |
| 2 | Grimstad | 38 807 | 46 858 | 33 376 | 31 518 | 376 |
| 3 | Lillesand | 35 546 | 42 350 | 34 072 | 31 145 | 185 |
| 4 | Risør | 31 529 | – | – | 29 390 | 80 |
| 5 | Arendal | 31 287 | 38 027 | 27 887 | 26 364 | 788 |
| 6 | Lindesnes | 28 990 | 37 864 | 29 867 | 23 949 | 355 |
| 7 | Vennesla | 28 865 | 36 689 | 29 693 | 22 025 | 250 |
| 8 | Tvedestrand | 25 363 | – | – | 22 422 | 89 |
| 9 | Froland | 25 025 | – | – | 21 910 | 87 |
| 10 | Lyngdal | 24 304 | 32 696 | – | 18 685 | 140 |
| 11 | Flekkefjord | 23 795 | – | – | 19 067 | 94 |
| 12 | Birkenes | 23 731 | – | – | 19 447 | 80 |
| 13 | Farsund | 22 694 | – | – | 18 421 | 107 |
| 14 | Kvinesdal | 20 505 | 29 585 | – | 16 258 | 51 |
Agder ligger på plass 12 av 15 fylker, målt på snittet av kommunene i hvert fylke. Snittet for alle kommunene i oversikten er 34 025 kr/m².
Snittet for de 14 kommunene i Agder med SSB-tall er 28 981 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2. Medianen er 27 114 kr/m².
Kristiansand har den høyeste kvadratmeterprisen i Agder med 45 292 kr/m². Lavest ligger Kvinesdal med 20 505 kr/m².