27 503 kr/m² er snittet i fylket (2025K3 til 2026K2).
Møre og Romsdal har 15 kommuner med prisstatistikk, og et snitt på 27 503 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2.
Det plasserer Møre og Romsdal på plass 13 av 15 fylker i denne oversikten, 6 522 kr/m² under snittet for kommunene i oversikten (19 prosent lavere).
Dyreste kommune i fylket er Ålesund med 40 962 kr/m², billigste er Herøy med 19 836 kr/m². Medianen i fylket ligger på 26 764 kr/m².
Snitt per boligtype i fylket: blokkleilighet 37 794 kr/m², småhus 31 106 kr/m², enebolig 20 362 kr/m².
Tallene er gjennomsnittlig kvadratmeterpris fra SSB tabell 14310, transaksjonsvektet for 2025K3 til 2026K2, og bygger på 3 510 omsetninger i de 15 kommunene i Møre og Romsdal. Se SSB tabell 14310
| # | Kommune | kr/m² totalt | Blokkleilighet | Småhus | Enebolig | Omsetninger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ålesund | 40 962 | 46 854 | 36 651 | 29 136 | 1 261 |
| 2 | Molde | 36 280 | 43 314 | 31 462 | 26 475 | 578 |
| 3 | Sula | 31 181 | 39 861 | 32 488 | 23 604 | 143 |
| 4 | Giske | 30 916 | – | 31 877 | 26 608 | 119 |
| 5 | Ulstein | 29 874 | 31 772 | – | 20 662 | 112 |
| 6 | Volda | 29 709 | 39 676 | – | 20 095 | 118 |
| 7 | Ørsta | 27 723 | – | – | 17 006 | 91 |
| 8 | Kristiansund | 26 764 | 30 284 | 25 105 | 22 147 | 505 |
| 9 | Sunndal | 26 511 | 34 924 | – | – | 88 |
| 10 | Hustadvika | 24 109 | 35 664 | – | 19 190 | 151 |
| 11 | Sykkylven | 22 494 | – | – | 14 718 | 51 |
| 12 | Haram | 22 223 | – | 29 055 | 15 813 | 101 |
| 13 | Rauma | 22 137 | – | – | 18 322 | 59 |
| 14 | Vestnes | 21 833 | – | – | 17 128 | 53 |
| 15 | Herøy | 19 836 | – | – | 14 158 | 80 |
Møre og Romsdal ligger på plass 13 av 15 fylker, målt på snittet av kommunene i hvert fylke. Snittet for alle kommunene i oversikten er 34 025 kr/m².
Snittet for de 15 kommunene i Møre og Romsdal med SSB-tall er 27 503 kr/m² for perioden 2025K3 til 2026K2. Medianen er 26 764 kr/m².
Ålesund har den høyeste kvadratmeterprisen i Møre og Romsdal med 40 962 kr/m². Lavest ligger Herøy med 19 836 kr/m².