Dette er de 30 kommunene med lavest gjennomsnittlig kvadratmeterpris av de 165 kommunene SSB har tall for. Åmot ligger lavest med 13 935 kr/m², og nummer 30 på listen, Hadsel, ligger på 24 152 kr/m².
Snittet for de 30 kommunene på listen er 20 665 kr/m², mot 34 025 kr/m² for alle kommunene i oversikten, en forskjell på 13 360 kr/m².
Innlandet er fylket som opptrer flest ganger på listen, med 6 kommuner.
| # | Kommune | Fylke | kr/m² totalt | Blokkleilighet | Småhus | Enebolig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åmot | Innlandet | 13 935 | – | – | 11 761 |
| 2 | Søndre Land | Innlandet | 14 817 | – | – | 13 701 |
| 3 | Åsnes | Innlandet | 14 826 | – | – | 9 682 |
| 4 | Tinn | Telemark | 15 538 | – | – | – |
| 5 | Nome | Telemark | 15 545 | – | – | 14 350 |
| 6 | Eidskog | Innlandet | 16 592 | – | – | 13 703 |
| 7 | Meløy | Nordland | 17 456 | – | – | 14 562 |
| 8 | Indre Fosen | Trøndelag | 18 750 | – | – | 15 696 |
| 9 | Gausdal | Innlandet | 18 996 | – | – | 12 271 |
| 10 | Herøy | Møre og Romsdal | 19 836 | – | – | 14 158 |
| 11 | Vindafjord | Rogaland | 20 372 | – | – | 17 803 |
| 12 | Kvinesdal | Agder | 20 505 | 29 585 | – | 16 258 |
| 13 | Kvinnherad | Vestland | 21 106 | – | – | 17 717 |
| 14 | Østre Toten | Innlandet | 21 321 | – | 29 709 | 17 225 |
| 15 | Årdal | Vestland | 21 714 | 26 169 | – | – |
| 16 | Vestnes | Møre og Romsdal | 21 833 | – | – | 17 128 |
| 17 | Rauma | Møre og Romsdal | 22 137 | – | – | 18 322 |
| 18 | Haram | Møre og Romsdal | 22 223 | – | 29 055 | 15 813 |
| 19 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 22 494 | – | – | 14 718 |
| 20 | Farsund | Agder | 22 694 | – | – | 18 421 |
| 21 | Inderøy | Trøndelag | 23 129 | – | – | 19 453 |
| 22 | Midt-Telemark | Telemark | 23 497 | 32 510 | – | 18 100 |
| 23 | Jevnaker | Akershus | 23 606 | – | – | 17 091 |
| 24 | Bømlo | Vestland | 23 632 | 30 554 | 31 692 | 19 880 |
| 25 | Notodden | Telemark | 23 689 | 38 959 | – | 17 048 |
| 26 | Birkenes | Agder | 23 731 | – | – | 19 447 |
| 27 | Flekkefjord | Agder | 23 795 | – | – | 19 067 |
| 28 | Steinkjer | Trøndelag | 23 933 | 35 863 | 19 825 | 15 747 |
| 29 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 24 109 | 35 664 | – | 19 190 |
| 30 | Hadsel | Nordland | 24 152 | – | – | 17 438 |
Tallene er transaksjonsvektede gjennomsnitt fra SSB over fire kvartaler. De gjelder kommunen som helhet, ikke en bestemt bolig: standard, beliggenhet innad i kommunen og fellesgjeld gir store utslag på den enkelte boligen.
Tallene er gjennomsnittlig kvadratmeterpris fra SSB tabell 14310, transaksjonsvektet for 2025K3 til 2026K2, og bygger på 2 893 omsetninger i de 30 kommunene på denne listen, valgt som billigste kommuner av 165 kommuner med SSB-tall. Se SSB tabell 14310